Jadual PCB 2025/2026
Had Gaji Tidak Kena PCB (Anggaran Bulanan)
| Status Individu | Gaji Kasar Bulanan | Syarat / Nota |
|---|---|---|
| Bujang | Bawah RM3,111 | Tiada potongan PCB jika tiada pendapatan sampingan lain |
| Berkahwin (Pasangan tidak bekerja) | Bawah RM4,000 | Layak pelepasan pasangan (RM4,000) |
| Berkahwin + 2 Anak | Bawah RM4,333 | Termasuk pelepasan anak (RM2,000 x 2) |
* Anggaran ini berdasarkan pelepasan asas dan mungkin berbeza mengikut situasi individu.
Kadar Cukai Pendapatan Malaysia 2025
| Pendapatan Bercukai (RM) | Kadar (%) | Cukai (RM) |
|---|---|---|
| RM0 - RM5,000 | 0% | RM0 |
| RM5,001 - RM20,000 | 1% | RM150 |
| RM20,001 - RM35,000 | 3% | RM450 |
| RM35,001 - RM50,000 | 6% | RM900 |
| RM50,001 - RM70,000 | 11% | RM2,200 |
| RM70,001 - RM100,000 | 19% | RM5,700 |
| RM100,001 - RM400,000 | 25% | RM75,000 |
| RM400,001 - RM600,000 | 26% | RM52,000 |
| RM600,001 - RM2,000,000 | 28% | RM392,000 |
| RM2,000,001 ke atas | 30% | - |
Nota: Kadar di atas adalah untuk pendapatan bercukai selepas pelepasan.
Pelepasan Cukai 2025
| Jenis Pelepasan | Jumlah (RM) |
|---|---|
| Pelepasan Individu | RM9,000 |
| Pelepasan Pasangan | RM4,000 |
| Pelepasan Anak (bawah 18 tahun) | RM2,000 setiap anak |
| Pelepasan Anak (18+ di universiti) | RM8,000 setiap anak |
| Caruman KWSP | RM4,000 (maksimum) |
| Caruman PERKESO | RM350 (maksimum) |
| Caruman SIP | RM350 (maksimum) |
| Insurans Nyawa / Takaful | RM3,000 (maksimum) |
| Insurans Pendidikan & Perubatan | RM3,000 (maksimum) |
| Gaya Hidup | RM2,500 (maksimum) |
| Pembelian Peralatan Sukan | RM500 (maksimum) |
| Yuran Internet (Sendiri) | RM500 (maksimum) |
Nota Penting
- • Kadar cukai di atas adalah untuk tahun taksiran 2025/2026.
- • Pelepasan cukai tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan oleh LHDN.
- • Sila rujuk laman web LHDN untuk maklumat terkini dan lengkap.
Pautan Berkaitan
Kira PCB anda sekarang
Gunakan kalkulator PCB kami untuk mengira potongan cukai bulanan anda dengan tepat.
Kira PCB Sekarang